Отопление
Расчет размера платы за услуги отопления для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив потребления тепловой энергии на отопление в месяц: Гкал на м2 общей площади, занимаемой гражданами | Тариф на тепловую энергию с НДС (руб. за Гкал) |
1 | Жилые дома | ||
1.1 | Жилые строения (балок, вагон, барак, дом, в т.ч. частный жилой дом), расположенные в поселках старой части города, п.Дивный, п.Солнечный и в промышленной зоне города. | 0,039 | 1269,42 |
1.2 | Двухэтажные жилые дома: | ||
в деревянном исполнении | 0,035 | 1269,42 | |
в капитальном исполнении | 0,027 | 1269,42 | |
1.3 | Трех — пятиэтажные | 0,019 | 1269,42 |
1.4 | Шести — девятиэтажные | 0,022 | 1269,42 |
1.5 | Десяти — двенадцатиэтажные | 0,024 | 1269,42 |
1.6 | Шестнадцатиэтажные | 0,026 | 1269,42 |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) | ||
2.1 | Двухэтажные жилые дома: | ||
в деревянном исполнении | 0,028 | 1269,42 | |
в капитальном исполнении | 0,027 | 1269,42 | |
2.2 | Трех — пятиэтажные | 0,021 | 1269,42 |
2.3 | Шести — девятиэтажные | 0,023 | 1269,42 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив потребления тепловой энергии на отопление в месяц: Гкал на м2 общей площади, занимаемой гражданами | Тариф на тепловую энергию с НДС (руб. за Гкал) |
1 | Жилые дома | ||
1.1 | Жилые строения (балок, вагон, барак, дом, в т.ч. частный жилой дом), расположенные в поселках старой части города, п.Дивный, п.Солнечный и в промышленной зоне города. | 0,039 | 1325,24 |
1.2 | Двухэтажные жилые дома: | ||
в деревянном исполнении | 0,035 | 1325,24 | |
в капитальном исполнении | 0,027 | 1325,24 | |
1.3 | Трех — пятиэтажные | 0,019 | 1325,24 |
1.4 | Шести — девятиэтажные | 0,022 | 1325,24 |
1.5 | Десяти — двенадцатиэтажные | 0,024 | 1325,24 |
1.6 | Шестнадцатиэтажные | 0,026 | 1325,24 |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) | ||
2.1 | Двухэтажные жилые дома: | ||
в деревянном исполнении | 0,028 | 1325,24 | |
в капитальном исполнении | 0,027 | 1325,24 | |
2.2 | Трех — пятиэтажные | 0,021 | 1325,24 |
2.3 | Шести — девятиэтажные | 0,023 | 1325,24 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив потребления тепловой энергии на отопление в месяц: Гкал на м2 общей площади, занимаемой гражданами | Тариф на тепловую энергию с НДС (руб. за Гкал) |
1 | Жилые дома | ||
1.1 | Жилые строения (балок, вагон, барак, дом, в т.ч. частный жилой дом), расположенные в поселках старой части города, п.Дивный, п.Солнечный и в промышленной зоне города. | 0,039 | 1325,23 |
1.2 | Двухэтажные жилые дома: | ||
в деревянном исполнении | 0,035 | 1325,23 | |
в капитальном исполнении | 0,027 | 1325,23 | |
1.3 | Трех — пятиэтажные | 0,019 | 1325,23 |
1.4 | Шести — девятиэтажные | 0,022 | 1325,23 |
1.5 | Десяти — двенадцатиэтажные | 0,024 | 1325,23 |
1.6 | Шестнадцатиэтажные | 0,026 | 1325,23 |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) | ||
2.1 | Двухэтажные жилые дома: | ||
в деревянном исполнении | 0,028 | 1325,23 | |
в капитальном исполнении | 0,027 | 1325,23 | |
2.2 | Трех — пятиэтажные | 0,021 | 1325,23 |
2.3 | Шести — девятиэтажные | 0,023 | 1325,23 |
* На основании приказа ОАО «Управляющая компания №2» от 23.09.2014 №427 «О внесении изменений в размер платы за коммунальные услуги» отделом учета и реализации коммунальных услуг, сотрудниками ЖЭУ будет произведен перерасчет за отопление с 04.08.2014г. потребителям коммунальных услуг.
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Тариф на тепловую энергию с НДС (руб. за Гкал) | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению для жилых и нежилых помещений: Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | |
Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года | |||
1 | 1 этажные жилые дома | 1325,23 | 0,04 | 0,0184 |
2 | 2 этажные жилые дома | 1325,23 | 0,0315 | 0,0157 |
3 | 3 этажные жилые дома | 1325,23 | — | 0,0154 |
4 | 3 — 4 этажные жилые дома | 1325,23 | 0,0212 | — |
5 | 4 — 5 этажные жилые дома | 1325,23 | — | 0,0134 |
6 | 6 — 7 этажные жилые дома | 1325,23 | — | 0,0124 |
7 | 5 — 9 этажные жилые дома | 1325,23 | 0,0212 | — |
8 | 8 — 9 этажные жилые дома | 1325,23 | — | 0,0119 |
9 | 10 — 11 этажные жилые дома | 1325,23 | 0,02 | 0,0112 |
10 | 12 — 14 этажные жилые дома | 1325,23 | 0,0198 | 0,0107 |
11 | 16 этажные жилые дома | 1325,23 | 0,0217 | — |