Состав работ по уборке земельного участка
Состав работ
        по уборке и санитарно-гигиенической очистке земельного участка и контейнерных площадок
        и периодичность их выполнения
        |  №  п/п  | 
            Виды работ | Периодичность выполнения работ усовершенствованное покрытие класс территории  | 
          ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| I. Холодный период | ||||
| 1.1 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада | 
| 1.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя выше 2 см | через 3 часа во время снегопада | через 2 часа во время снегопада | через 1 час во время снегопада | 
| 1.3 | Посыпка территории противогололедным материалом | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 
| 1.4 | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 
| 1.5 | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 
| 1.6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ||
| 1.7 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 
| 1.8 | Профилактический осмотр контейнерных площадок | 2 раза в месяц | ||
| 1.9 | Очистка площадки от мусора, подметание | ежедневно | ||
| 1.10 | Очистка площадки: | |||
| от снега | ежедневно в дни снегопада | |||
| от наледи | ежедневно во время гололеда | |||
| 1.11 | Механизированная очистка и вывоз снега | — | в дни сильных снегопадов — ежедневно; плановая очистка территории от снега и вывоз снега — в соответствии с графиком  | 
            — | 
| II. Теплый период | ||||
| 2.1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки | 
| 2.2 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50% территории)  | 
            1 раз в сутки (50% территории)  | 
            1 раз в сутки (50% территории)  | 
          
| 2.3 | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 
| 2.4 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ||
| 2.5 | Уборка газонов | 1 раз в двое суток | ||
| 2.6 | Содержание и уход за элементами озеленения | 1 раз в месяц | ||
| 2.7 | Профилактический осмотр контейнерных площадок | 2 раза в месяц | ||
| 2.8 | Очистка площадки от мусора, подметание | ежедневно | ||