Тепловая энергия
Размер платы за тепловую энергию
№ п/п |
Наименование энергоснабжающей организации, муниципального образования, городских округов, муниципальных районов | Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (руб./Гкал) (тарифы указываются без НДС) | |
Бюджетные потребители | Иные потребители | ||
1 | МУП «Теплоснабжение», г.Нижневартовск | 872,60 | 872,60 |
2 | ОАО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс»,г.Нижневартовск | - | 643,00 |
3 | ОАО «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление», Нижневартовский район, на территории: 3.1 пгт.Новоаганск 3.2 с.Варьеган |
1108,00 1900,00 |
1108,00 1900,00 |
4 | ОАО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс», г.Нижневартовск |
555,00 | 555,00 |
5 | МУП «Сельское жилищно-коммунальное управление», Нижневартовский район | 2467,00 | 2467,00 |
6 | ООО Производственно-коммерческая фирма «СТОР», г.Нижневартовск | Тарифы для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (руб./Гкал) (тарифы указываются без НДС) | |
Бюджетные потребители | Иные потребители | ||
750,00 | - |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив расхода воды на горячее водо- снабжение в месяц (м3 с человека) |
Норматив потребления тепловой энергии на горячее водо- снабжение (Гкал/ человека в месяц) |
Тариф за услуги водо- снабжения с НДС (руб. за м3) |
Тариф на тепловую энергию с НДС (руб. за Гкал.) | Расчет размера платы за услуги по горячему водо-снабжению в месяц | ||
оплата за воду расходуемую на горячее водо- снабжение (руб. с 1 человека) гр.3*гр.5 |
оплата за тепловую энергию расходуемую на подогрев воды (руб. с 1 человека) гр.4*гр.6 | размер платы за услуги горячего водо- снабжения (руб. с 1 человека) гр.7+гр.8 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Жилые дома с полным благоустройством и централизованным горячим водоснабжением: | |||||||
— одноэтажные | 4,52 | 0,158 | 21,35 | 1029,67 | 96,5 | 162,69 | 259,19 | |
— двухэтажные | 4,58 | 0,161 | 21,35 | 1029,67 | 97,78 | 165,78 | 263,56 | |
— трехэтажные | 4,65 | 0,163 | 21,35 | 1029,67 | 99,28 | 167,84 | 267,12 | |
— четырехэтажные | 4,72 | 0,166 | 21,35 | 1029,67 | 100,77 | 170,93 | 271,7 | |
— пятиэтажные | 4,79 | 0,168 | 21,35 | 1029,67 | 102,27 | 172,98 | 275,25 | |
— шестиэтажные | 5,01 | 0,175 | 21,35 | 1029,67 | 106,96 | 180,19 | 287,15 | |
— семиэтажные | 5,08 | 0,178 | 21,35 | 1029,67 | 108,46 | 183,28 | 291,74 | |
— восьмиэтажные | 5,16 | 0,18 | 21,35 | 1029,67 | 110,17 | 185,34 | 295,51 | |
— девятиэтажные | 5,23 | 0,182 | 21,35 | 1029,67 | 111,66 | 187,4 | 299,06 | |
— десятиэтажные | 5,3 | 0,185 | 21,35 | 1029,67 | 113,16 | 190,49 | 303,65 | |
— двенадцатиэтажные | 5,44 | 0,192 | 21,35 | 1029,67 | 116,14 | 197,7 | 313,84 | |
— шестнадцатиэтажные | 5,74 | 0,2 | 21,35 | 1029,67 | 122,34 | 205,93 | 328,27 | |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже: | |||||||
— двухэтажные | 1,83 | 0,066 | 21,35 | 1029,67 | 39,07 | 67,96 | 107,03 | |
— пятиэтажные | 1,91 | 0,069 | 21,35 | 1029,67 | 40,78 | 71,05 | 111,83 | |
— девятиэтажные | 2,02 | 0,073 | 21,35 | 1029,67 | 43,13 | 75,17 | 118,3 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах | ||||||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 21,35 | 1029,67 | 90,31 | 140,04 | 230,35 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 21,35 | 1029,67 | 94,37 | 146,21 | 240,58 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,15 | 21,35 | 1029,67 | 99,7 | 154,45 | 254,15 | |
3 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе: | |||||||
без душа: | ||||||||
— двухэтажные | 2,15 | 0,09 | 21,35 | 1029,67 | 45,9 | 92,67 | 138,57 | |
— пятиэтажные | 2,25 | 0,093 | 21,35 | 1029,67 | 48,04 | 95,76 | 143,8 | |
— девятиэтажные | 2,37 | 0,099 | 21,35 | 1029,67 | 50,60 | 101,94 | 142,54 | |
с душем: | ||||||||
— двухэтажные | 3,8 | 0,123 | 21,35 | 1029,67 | 81,13 | 126,65 | 207,78 | |
— пятиэтажные | 3,97 | 0,129 | 21,35 | 1029,67 | 84,76 | 132,83 | 217,59 | |
— девятиэтажные | 4,2 | 0,136 | 21,35 | 1029,67 | 89,67 | 140,04 | 229,71 | |
с ваннами: | ||||||||
— двухэтажные | 4,3 | 0,138 | 21,35 | 1029,67 | 91,81 | 142,09 | 233,9 | |
— пятиэтажные | 4,49 | 0,144 | 21,35 | 1029,67 | 95,86 | 148,27 | 244,13 | |
— девятиэтажные | 4,75 | 0,152 | 21,35 | 1029,67 | 101,41 | 156,51 | 257,92 | |
4 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже (кужня, умывальник, туалет, душ) | |||||||
— двухэтажные | 3,51 | 0,115 | 21,35 | 1029,67 | 74,94 | 118,41 | 193,35 | |
— пятиэтажные | 3,67 | 0,12 | 21,35 | 1029,67 | 78,35 | 123,56 | 201,91 | |
— девятиэтажные | 3,88 | 0,127 | 21,35 | 1029,67 | 82,84 | 130,77 | 213,61 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 21,35 | 1029,67 | 90,31 | 140,04 | 230,35 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 21,35 | 1029,67 | 94,34 | 146,21 | 240,58 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,15 | 21,35 | 1029,67 | 99,7 | 154,45 | 254,15 | |
5 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня) | |||||||
— двухэтажные | 3,59 | 0,131 | 21,35 | 1029,67 | 76,65 | 134,89 | 211,54 | |
— пятиэтажные | 3,74 | 0,137 | 21,35 | 1029,67 | 79,85 | 141,06 | 220,91 | |
— девятиэтажные | 3,95 | 0,145 | 21,35 | 1029,67 | 84,33 | 149,3 | 233,63 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||||||
— двухэтажные | 4,37 | 0,14 | 21,35 | 1029,67 | 93,3 | 144,15 | 237,45 | |
— пятиэтажные | 4,57 | 0,146 | 21,35 | 1029,67 | 97,57 | 150,32 | 247,9 | |
— девятиэтажные | 4,83 | 0,155 | 21,35 | 1029,67 | 103,12 | 159,6 | 262,72 |
№ п/п |
Потребители | Тариф за 1 куб.м воды с НДС (руб) | Стоимость нагрева 1 куб.м воды с НДС (руб) | Размер платы за 1 куб.м горячей воды с НДС (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население | 21,35 | 61.78 | 83,13 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив потребления тепловой энергии на отопление в месяц: Гкал/м2 общей площади, занимаемой гражданами | Тариф на тепловую энергию с НДС (руб. за Гкал) | Размер платы за услуги по отоплению в месяц (руб. за 1 м2 площади) гр.3*гр.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Жилые дома | |||
1.1 | Жилые строения ( балок, вагон, барак, дом, в т.ч. частный жилой дом), расположенные в поселках старой части города, п. Дивный, п. Солнечный и в промышленной зоне города | 0,039 | 1029,67 | 40,16 |
1.2 | Двухэтажные жилые дома: | |||
— в деревянном исполнении | 0,035 | 1029,67 | 36,04 | |
— в капитальном исполнении | 0,027 | 1029,67 | 27,80 | |
1.3 | Трех — пятиэтажные | 0,019 | 1029,67 | 19,56 |
1.4 | Шести — девятиэтажные | 0,022 | 1029,67 | 22,65 |
1.5 | Десяти — двенадцатиэтажные | 0,024 | 1029,67 | 24,71 |
1.6 | Шестнадцатиэтажные | 0,026 | 1029,67 | 26,77 |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) | |||
2.1 | Двухэтажные жилые дома: | |||
— в деревянном исполнении | 0,028 | 1029,67 | 28,83 | |
— в капитальном исполнении | 0,027 | 1029,67 | 27,80 | |
2.2 | Трех — пятиэтажные | 0,021 | 1029,67 | 21,62 |
2.3 | Шести — девятиэтажные | 0,023 | 1029,67 | 23,68 |