Тепловая энергия
Размер платы за тепловую энергию
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив расхода воды на горячее водо- снабжение в месяц (м3 с человека) |
Норматив тепловой энергии на подогрев воды (Гкал в месяц) | Тариф за услуги водо- снабжения с НДС и инвес-тиционной надбавкой (руб. за 1м3) |
Тариф на тепловую энергию с НДС и инвес-тиционной надбавкой (руб. за Гкал.) | Расчет размера платы за услуги по горячему водо-снабжению в месяц | ||
оплата за воду расходуемую на горячее водо- снабжение руб. (с 1 человека) гр.3*гр.5 |
оплата за тепловую энергию расходуемую на подогрев воды (руб. с 1 человека) гр.4*гр.6 | размер платы за услуги горячего водо- снабжения (руб. с 1 человека) гр.7+гр.8 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Жилые дома с полным благоустройством и централизованным горячим водоснабжением: | |||||||
— одноэтажные | 4,52 | 0,158 | 25,16 | 1127,57 | 113,7232 | 178,15606 | 291,87926 | |
— двухэтажные | 4,58 | 0,161 | 25,16 | 1127,57 | 115,2328 | 181,53877 | 296,77157 | |
— трехэтажные | 4,65 | 0,163 | 25,16 | 1127,57 | 116,994 | 183,79391 | 300,78 | |
— четырехэтажные | 4,72 | 0,166 | 25,16 | 1127,57 | 118,7552 | 187,17662 | 305,94 | |
— пятиэтажные | 4,79 | 0,168 | 25,16 | 1127,57 | 120,5164 | 189,43176 | 309,94816 | |
— шестиэтажные | 5,01 | 0,175 | 25,16 | 1127,57 | 126,0516 | 197,32475 | 323,37 | |
— семиэтажные | 5,08 | 0,178 | 25,16 | 1127,57 | 127,8128 | 200,70746 | 328,52026 | |
— восьмиэтажные | 5,16 | 0,18 | 25,16 | 1127,57 | 129,8256 | 202,9626 | 332,7882 | |
— девятиэтажные | 5,23 | 0,182 | 25,16 | 1127,57 | 131,5868 | 205,21774 | 336,81 | |
— десятиэтажные | 5,3 | 0,185 | 25,16 | 1127,57 | 133,348 | 208,60045 | 341,94845 | |
— двенадцатиэтажные | 5,44 | 0,192 | 25,16 | 1127,57 | 136,8704 | 216,49344 | 353,36384 | |
— шестнадцатиэтажные | 5,73 | 0,2 | 25,16 | 1127,57 | 144,1668 | 225,514 | 369,6808 | |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже: | |||||||
— двухэтажные | 1,83 | 0,066 | 25,16 | 1127,57 | 46,0428 | 74,41962 | 120,46242 | |
— пятиэтажные | 1,91 | 0,069 | 25,16 | 1127,57 | 48,0556 | 77,80233 | 125,85793 | |
— девятиэтажные | 2,02 | 0,073 | 25,16 | 1127,57 | 50,8232 | 82,31261 | 133,13 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах | ||||||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 25,16 | 1127,57 | 106,4268 | 153,34952 | 259,77632 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 25,16 | 1127,57 | 111,2072 | 160,11494 | 271,32214 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,15 | 25,16 | 1127,57 | 117,4972 | 169,1355 | 286,64 | |
3 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе: | |||||||
без душа: | ||||||||
— двухэтажные | 2,15 | 0,09 | 25,16 | 1127,57 | 54,094 | 101,4813 | 155,57 | |
— пятиэтажные | 2,25 | 0,093 | 25,16 | 1127,57 | 56,61 | 104,86401 | 161,47401 | |
— девятиэтажные | 2,37 | 0,099 | 25,16 | 1127,57 | 59,6292 | 111,62943 | 171,25863 | |
с душем: | ||||||||
— двухэтажные | 3,8 | 0,123 | 25,16 | 1127,57 | 95,608 | 138,69111 | 234,29911 | |
— пятиэтажные | 3,97 | 0,129 | 25,16 | 1127,57 | 99,8852 | 145,45653 | 245,35 | |
— девятиэтажные | 4,2 | 0,136 | 25,16 | 1127,57 | 105,672 | 153,34952 | 259,02152 | |
с ваннами: | ||||||||
— двухэтажные | 4,3 | 0,138 | 25,16 | 1127,57 | 108,188 | 155,60466 | 263,79266 | |
— пятиэтажные | 4,49 | 0,144 | 25,16 | 1127,57 | 112,9684 | 162,37008 | 275,33848 | |
— девятиэтажные | 4,75 | 0,152 | 25,16 | 1127,57 | 119,51 | 171,39064 | 290,90064 | |
4 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже (кужня, умывальник, туалет, душ) | |||||||
— двухэтажные | 3,51 | 0,115 | 25,16 | 1127,57 | 88,3116 | 129,67055 | 217,98215 | |
— пятиэтажные | 3,67 | 0,12 | 25,16 | 1127,57 | 92,3372 | 135,3084 | 227,6456 | |
— девятиэтажные | 3,88 | 0,127 | 25,16 | 1127,57 | 97,6208 | 143,20139 | 240,82219 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 25,16 | 1127,57 | 106,4268 | 153,34952 | 259,77632 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 25,16 | 1127,57 | 111,2072 | 160,11494 | 271,32214 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,15 | 25,16 | 1127,57 | 117,4972 | 169,1355 | 286,64 | |
5 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня) | |||||||
— двухэтажные | 3,59 | 0,131 | 25,16 | 1127,57 | 90,3244 | 147,71167 | 238,03 | |
— пятиэтажные | 3,74 | 0,137 | 25,16 | 1127,57 | 94,0984 | 154,47709 | 248,57549 | |
— девятиэтажные | 3,95 | 0,145 | 25,16 | 1127,57 | 99,382 | 163,49765 | 262,87965 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||||||
— двухэтажные | 4,37 | 0,14 | 25,16 | 1127,57 | 109,9492 | 157,8598 | 267,809 | |
— пятиэтажные | 4,57 | 0,146 | 25,16 | 1127,57 | 114,9812 | 164,62522 | 279,60642 | |
— девятиэтажные | 4,83 | 0,155 | 25,16 | 1127,57 | 121,5228 | 174,77335 | 296,29 |
№ п/п |
Потребители | Тариф за 1 куб. м воды с НДС (руб) | Стоимость нагрева 1 куб. м воды с НДС (руб) | Размер платы 1 куб. м воды с НДС (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население | 25,16 | 67,65 | 92,81 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив потребления тепловой энергии на отопление в месяц: Гкал/м2 общей площади, занимаемой гражданами | Тариф на тепловую энергию с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за Гкал) | Размер платы за услуги по отоплению в месяц (руб. за 1 м2 общей площади) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Жилые дома | |||
1.1 | Жилые строения ( балок, вагон, барак, дом, в т.ч. частный жилой дом), расположенные в поселках старой части города, п. Дивный, п. Солнечный и в промышленной зоне города | 0,039 | 1127,57 | 43,97523 |
1.2 | Двухэтажные жилые дома: | |||
— в деревянном исполнении | 0,035 | 1127,57 | 39,46495 | |
— в капитальном исполнении | 0,027 | 1127,57 | 30,44439 | |
1.3 | Трех — пятиэтажные | 0,019 | 1127,57 | 21,42383 |
1.4 | Шести — девятиэтажные | 0,022 | 1127,57 | 24,80654 |
1.5 | Десяти — двенадцатиэтажные | 0,024 | 1127,57 | 27,06168 |
1.6 | Шестнадцатиэтажные | 0,026 | 1127,57 | 29,31682 |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) | |||
2.1 | Двухэтажные жилые дома: | |||
— в деревянном исполнении | 0,028 | 1127,57 | 31,57196 | |
— в капитальном исполнении | 0,027 | 1127,57 | 30,44439 | |
2.2 | Трех — пятиэтажные | 0,021 | 1127,57 | 23,67897 |
2.3 | Шести — девятиэтажные | 0,023 | 1127,57 | 25,93411 |