Услуги и работы по управлению МКД
Размер платы за услуги и работы по управлению многоквартирными домами
Вид услуги | Тариф | |
Помещения, оборудованные индивидуальными приборами учета | Помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета | |
За услуги и работы по управлению многоквартирным домом за 1 кв.м. общей площади в месяц с НДС (руб.) в том числе: — Организация первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а так же ведения и хранения поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства — участок контроля и учета коммунальных услуг |
4,58 0,41 0,59 |
3,99 0,41 |
Степень благоустройства жилых домов | Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений за услуги и работы по управлению многоквартирным домом за 1 кв.м. общей площади в месяц с НДС (руб.) | |
Помещения, оборудованные индивидуальными приборами учета | Помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета | |
Жилые дома с полным благоустройством, без лифта, без мусоропровода (от 2-х до 6-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, без лифта, без мусоропровода с общим коридором (от 2-х до 6-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, без лифта, без мусоропровода с общедомовыми приборами учета (от 2-х до 6-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, без лифта, с мусоропроводом (от 2-х до 6-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с лифтом, с мусоропроводом, с ИТП, с общедомовыми приборами учета (от 2-х до 6-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, без лифта, без мусоропровода с общим коридором, с общедомовыми приборами учета (от 2-х до 6-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с лифтом, с мусоропроводом (от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с лифтом, с мусоропроводом с общими коридорами (от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с лифтом, с мусоропроводом с общедомовыми приборами учета, с общими коридорами ( от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с лифтом, с мусоропроводом с общедомовыми приборами учета (от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с лифтом, без мусоропровода, с общедомовыми приборами учета (от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с лифтом, с мусоропроводом, с ИТП, с общедомовыми приборами учета (от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с 2-мя лифтами, с мусоропроводом (от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с 2-мя лифтами, с мусоропроводом с общедомовыми приборами учета (от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с 2-мя лифтами, с мусоропроводом с общим коридором (от 6-ти,но не свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с 2-мя лифтами, с мусоропроводом (свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Жилые дома с полным благоустройством, с 2-мя лифтами, с мусоропроводом, с общедомовыми приборами учета (свыше 10-ти этажей) | 4,58 | 3,99 |
Постановление Главы города Нижневартовска от 25.11.2010 №1331 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений» |