Холодное водоснабжение
Расчет размера платы за услуги холодного водоснабжения для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив расхода холодной воды в месяц (м3 на 1 человека) | Тариф на услуги холодного водоснабжения с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за 1 м3) | Размер платы в месяц (руб. с 1 человека) гр.3*гр.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Жилые дома без удобств (привозная вода) | 1,52 | 19,94 | 30,31 |
2 | Жилые дома без удобств (вода из колонки) | 1,52 | 25,16 | 38,24 |
3 | Жилые дома с водопроводом без ванн: | |||
— одноэтажные | 3,41 | 25,16 | 85,8 | |
— двухэтажные | 3,56 | 25,16 | 89,57 | |
4 | Жилые дома с водопроводом, с ваннами, без централизованного горячего водоснабжения: | |||
— одноэтажные | 5,58 | 25,16 | 140,39 | |
— двухэтажные | 5,76 | 25,16 | 144,92 | |
— трехэтажные | 5,84 | 25,16 | 146,93 | |
5 | То же с централизованным горячим водоснабжением: | |||
— одноэтажные | 4,24 | 25,16 | 106,68 | |
— двухэтажные | 4,31 | 25,16 | 108,44 | |
— трехэтажные | 4,38 | 25,16 | 110,2 | |
— четырехэтажные | 4,44 | 25,16 | 111,71 | |
— пятиэтажные | 4,51 | 25,16 | 113,47 | |
— шестиэтажные | 4,67 | 25,16 | 117,5 | |
— семиэтажные | 4,74 | 25,16 | 119,26 | |
— восьмиэтажные | 4,79 | 25,16 | 120,52 | |
— девятиэтажные | 4,86 | 25,16 | 122,28 | |
— десятиэтажные | 4,93 | 25,16 | 124,04 | |
— двенадцатиэтажные | 5,06 | 25,16 | 127,31 | |
— шестнадцатиэтажные | 5,32 | 25,16 | 133,85 | |
6 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа без централизованного горячего водоснабжения с общим туалетом и умывальником на этаже: | |||
— двухэтажные | 3,56 | 25,16 | 89,57 | |
7 | Жилые дома (бывшие общежития ) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже: | |||
— двухэтажные | 1,84 | 25,16 | 46,29 | |
— пятиэтажные | 1,93 | 25,16 | 48,56 | |
— девятиэтажные | 2,04 | 25,16 | 51,33 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,27 | 25,16 | 82,27 | |
— пятиэтажные | 3,42 | 25,16 | 86,05 | |
— девятиэтажные | 3,63 | 25,16 | 91,33 | |
8 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе: | |||
без душа: | ||||
— двухэтажные | 2,8 | 25,16 | 70,45 | |
— пятиэтажные | 2,92 | 25,16 | 73,47 | |
— девятиэтажные | 3,1 | 25,16 | 78 | |
с душем: | ||||
— двухэтажные | 3,01 | 25,16 | 75,73 | |
— пятиэтажные | 3,14 | 25,16 | 79 | |
— девятиэтажные | 3,33 | 25,16 | 83,78 | |
с ваннами : | ||||
— двухэтажные | 3,32 | 25,16 | 83,53 | |
— пятиэтажные | 3,47 | 25,16 | 87,31 | |
— девятиэтажные | 3,67 | 25,16 | 92,34 | |
9 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже (кухня, умывальник, туалет, душ): | |||
— двухэтажные | 2,83 | 25,16 | 71,2 | |
— пятиэтажные | 2,96 | 25,16 | 74,47 | |
— девятиэтажные | 3,13 | 25,16 | 78,75 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,27 | 25,16 | 82,27 | |
— пятиэтажные | 3,42 | 25,16 | 86,05 | |
— девятиэтажные | 3,63 | 25,16 | 91,33 | |
10 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня): | |||
— двухэтажные | 3,68 | 25,16 | 92,59 | |
— пятиэтажные | 3,86 | 25,16 | 97,12 | |
— девятиэтажные | 4,08 | 25,16 | 102,65 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,36 | 25,16 | 84,54 | |
— пятиэтажные | 3,51 | 25,16 | 88,31 | |
— девятиэтажные | 3,72 | 25,16 | 93,6 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив расхода холодной воды в месяц (м3 на 1 человека) | Тариф на услуги холодного водоснабжения с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за 1 м3) | Размер платы в месяц (руб. с 1 человека) гр.3*гр.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Жилые дома без удобств (привозная вода) | 1,52 | 21,13 | 32,12 |
2 | Жилые дома без удобств (вода из колонки) | 1,52 | 26,58 | 40,4 |
3 | Жилые дома с водопроводом без ванн: | |||
— одноэтажные | 3,41 | 26,58 | 90,64 | |
— двухэтажные | 3,56 | 26,58 | 94,62 | |
4 | Жилые дома с водопроводом, с ваннами, без централизованного горячего водоснабжения: | |||
— одноэтажные | 5,58 | 26,58 | 148,32 | |
— двухэтажные | 5,76 | 26,58 | 153,1 | |
— трехэтажные | 5,84 | 26,58 | 155,23 | |
5 | То же с централизованным горячим водоснабжением: | |||
— одноэтажные | 4,24 | 26,58 | 112,7 | |
— двухэтажные | 4,31 | 26,58 | 114,56 | |
— трехэтажные | 4,38 | 26,58 | 116,42 | |
— четырехэтажные | 4,44 | 26,58 | 118,02 | |
— пятиэтажные | 4,51 | 26,58 | 119,88 | |
— шестиэтажные | 4,67 | 26,58 | 124,13 | |
— семиэтажные | 4,74 | 26,58 | 125,99 | |
— восьмиэтажные | 4,79 | 26,58 | 127,32 | |
— девятиэтажные | 4,86 | 26,58 | 129,18 | |
— десятиэтажные | 4,93 | 26,58 | 131,04 | |
— двенадцатиэтажные | 5,06 | 26,58 | 134,49 | |
— шестнадцатиэтажные | 5,32 | 26,58 | 141,41 | |
6 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа без централизованного горячего водоснабжения с общим туалетом и умывальником на этаже: | |||
— двухэтажные | 3,56 | 26,58 | 94,62 | |
7 | Жилые дома (бывшие общежития ) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже: | |||
— двухэтажные | 1,84 | 26,58 | 48,91 | |
— пятиэтажные | 1,93 | 26,58 | 51,3 | |
— девятиэтажные | 2,04 | 26,58 | 54,22 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,27 | 26,58 | 86,92 | |
— пятиэтажные | 3,42 | 26,58 | 90,9 | |
— девятиэтажные | 3,63 | 26,58 | 96,49 | |
8 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе: | |||
без душа: | ||||
— двухэтажные | 2,8 | 26,58 | 74,42 | |
— пятиэтажные | 2,92 | 26,58 | 77,61 | |
— девятиэтажные | 3,1 | 26,58 | 82,4 | |
с душем: | ||||
— двухэтажные | 3,01 | 26,58 | 80,01 | |
— пятиэтажные | 3,14 | 26,58 | 83,46 | |
— девятиэтажные | 3,33 | 26,58 | 88,51 | |
с ваннами: | ||||
— двухэтажные | 3,32 | 26,58 | 88,25 | |
— пятиэтажные | 3,47 | 26,58 | 92,23 | |
— девятиэтажные | 3,67 | 26,58 | 97,55 | |
9 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже ( кухня, умывальник, туалет, душ): | |||
— двухэтажные | 2,83 | 26,58 | 75,22 | |
— пятиэтажные | 2,96 | 26,58 | 78,68 | |
— девятиэтажные | 3,13 | 26,58 | 83,2 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,27 | 26,58 | 86,92 | |
— пятиэтажные | 3,42 | 26,58 | 90,9 | |
— девятиэтажные | 3,63 | 26,58 | 96,49 | |
10 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня): | |||
— двухэтажные | 3,68 | 26,58 | 97,81 | |
— пятиэтажные | 3,86 | 26,58 | 102,6 | |
— девятиэтажные | 4,08 | 26,58 | 108,45 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,36 | 26,58 | 89,31 | |
— пятиэтажные | 3,51 | 26,58 | 93,3 | |
— девятиэтажные | 3,72 | 26,58 | 98,88 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив расхода холодной воды в месяц (м3 на 1 человека) | Тариф на услуги холодного водоснабжения с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за 1 м3) | Размер платы в месяц (руб. с 1 человека) гр.3*гр.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Жилые дома без удобств (привозная вода) | 1,52 | 22,17 | 33,7 |
2 | Жилые дома без удобств (вода из колонки) | 1,52 | 27,82 | 42,29 |
3 | Жилые дома с водопроводом без ванн: | |||
— одноэтажные | 3,41 | 27,82 | 94,87 | |
— двухэтажные | 3,56 | 27,82 | 99,04 | |
4 | Жилые дома с водопроводом, с ваннами, без централизованного горячего водоснабжения: | |||
— одноэтажные | 5,58 | 27,82 | 155,24 | |
— двухэтажные | 5,76 | 27,82 | 160,24 | |
— трехэтажные | 5,84 | 27,82 | 162,47 | |
5 | То же с централизованным горячим водоснабжением: | |||
— одноэтажные | 4,24 | 27,82 | 117,96 | |
— двухэтажные | 4,31 | 27,82 | 119,9 | |
— трехэтажные | 4,38 | 27,82 | 121,85 | |
— четырехэтажные | 4,44 | 27,82 | 123,52 | |
— пятиэтажные | 4,51 | 27,82 | 125,47 | |
— шестиэтажные | 4,67 | 27,82 | 129,92 | |
— семиэтажные | 4,74 | 27,82 | 131,87 | |
— восьмиэтажные | 4,79 | 27,82 | 133,26 | |
— девятиэтажные | 4,86 | 27,82 | 135,21 | |
— десятиэтажные | 4,93 | 27,82 | 137,15 | |
— двенадцатиэтажные | 5,06 | 27,82 | 140,77 | |
— шестнадцатиэтажные | 5,32 | 27,82 | 148 | |
6 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа без централизованного горячего водоснабжения с общим туалетом и умывальником на этаже: | |||
— двухэтажные | 3,56 | 27,82 | 99,04 | |
7 | Жилые дома (бывшие общежития ) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже: | |||
— двухэтажные | 1,84 | 27,82 | 51,19 | |
— пятиэтажные | 1,93 | 27,82 | 53,69 | |
— девятиэтажные | 2,04 | 27,82 | 56,75 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,27 | 27,82 | 90,97 | |
— пятиэтажные | 3,42 | 27,82 | 95,14 | |
— девятиэтажные | 3,63 | 27,82 | 100,99 | |
8 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе: | |||
без душа: | ||||
— двухэтажные | 2,8 | 27,82 | 77,9 | |
— пятиэтажные | 2,92 | 27,82 | 81,23 | |
— девятиэтажные | 3,1 | 27,82 | 86,24 | |
с душем: | ||||
— двухэтажные | 3,01 | 27,82 | 83,74 | |
— пятиэтажные | 3,14 | 27,82 | 87,35 | |
— девятиэтажные | 3,33 | 27,82 | 92,64 | |
с ваннами: | ||||
— двухэтажные | 3,32 | 27,82 | 92,36 | |
— пятиэтажные | 3,47 | 27,82 | 96,54 | |
— девятиэтажные | 3,67 | 27,82 | 102,1 | |
9 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже (кухня, умывальник, туалет, душ): | |||
— двухэтажные | 2,83 | 27,82 | 78,73 | |
— пятиэтажные | 2,96 | 27,82 | 82,35 | |
— девятиэтажные | 3,13 | 27,82 | 87,08 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,27 | 27,82 | 90,97 | |
— пятиэтажные | 3,42 | 27,82 | 95,14 | |
— девятиэтажные | 3,63 | 27,82 | 100,99 | |
10 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня): | |||
— двухэтажные | 3,68 | 27,82 | 102,38 | |
— пятиэтажные | 3,86 | 27,82 | 107,39 | |
— девятиэтажные | 4,08 | 27,82 | 113,51 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | ||||
— двухэтажные | 3,36 | 27,82 | 93,48 | |
— пятиэтажные | 3,51 | 27,82 | 97,65 | |
— девятиэтажные | 3,72 | 27,82 | 103,49 |