Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа—Югры и Ямало—Ненецкого автономного округа
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) с 01.01.2013 — 30.06.2013г. |
Цена (тариф) с 01.07.2013 — 31.12.2013г. |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | |||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,94 | 2,17 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,949 | 2,18 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,97 | 1,09 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,95 | 2,20 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,94 | 2,17 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,97 | 1,09 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,36 | 1,52 |
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,369 | 1,53 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,68 | 0,77 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,37 | 1,54 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,36 | 1,52 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,68 | 0,77 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,36 | 1,52 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,369 | 1,53 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,68 | 0,77 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,37 | 1,54 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,36 | 1,52 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,68 | 0,77 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,94 | 2,17 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,949 | 2,18 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,97 | 1,09 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,95 | 2,20 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,94 | 2,17 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,97 | 1,09 |
Примечание:
- К тарифной группе «Население» относятся граждане, использующие электроэнергию на коммунально-бытовые нужды, а также приравненные к населению категории потребителей, которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)
- Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), утвержден приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 года N 655-э
- Исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, в объемах фактического потребления граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, оплачивают электроэнергию по тарифу для населения по пункту 1.2 настоящего приложения
- Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцированным по зонам суток, определены ФСТ России