Горячее водоснабжение
Размер платы за услуги горячего водоснабжения
№ п/п |
Потребители | Тариф за 1м3 воды с НДС (руб) | Стоимость нагрева 1м3 воды с НДС (руб) | Размер платы 1м3 воды с НДС (руб) |
1 | Население | 29,64 | 80,36 | 110,00 |
№ п/п |
Потребители | Тариф за 1м3 воды с НДС (руб) | Стоимость нагрева 1м3 воды с НДС (руб) | Размер платы 1м3 воды с НДС (руб) |
1 | Население | 30,85 | 83,88 | 114,73 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив расхода воды на горячее водо- снабжение в месяц (м3 с человека) |
Норматив тепловой энергии на подогрев воды (Гкал в месяц) | Тариф за услуги водо- снабжения с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за 1 м3) |
Тариф на тепловую энергию с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за Гкал.) |
1 | Жилые дома с полным благоустройством и централизованным горячим водоснабжением: | ||||
— одноэтажные | 4,52 | 0,158 | 29,64 | 1269,42 | |
— двухэтажные | 4,58 | 0,161 | 29,64 | 1269,42 | |
— трехэтажные | 4,65 | 0,163 | 29,64 | 1269,42 | |
— четырехэтажные | 4,72 | 0,166 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 4,79 | 0,168 | 29,64 | 1269,42 | |
— шестиэтажные | 5,01 | 0,175 | 29,64 | 1269,42 | |
— семиэтажные | 5,08 | 0,178 | 29,64 | 1269,42 | |
— восьмиэтажные | 5,16 | 0,180 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 5,23 | 0,182 | 29,64 | 1269,42 | |
— десятиэтажные | 5,30 | 0,185 | 29,64 | 1269,42 | |
— двенадцатиэтажные | 5,44 | 0,192 | 29,64 | 1269,42 | |
— шестнадцатиэтажные | 5,73 | 0,200 | 29,64 | 1269,42 | |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже: | ||||
— двухэтажные | 1,83 | 0,066 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 1,91 | 0,069 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 2,02 | 0,073 | 29,64 | 1269,42 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах | |||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,150 | 29,64 | 1269,42 | |
3 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе | ||||
без душа: | |||||
— двухэтажные | 2,15 | 0,090 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 2,25 | 0,093 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 2,37 | 0,099 | 29,64 | 1269,42 | |
с душем: | |||||
— двухэтажные | 3,80 | 0,123 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 3,97 | 0,129 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 4,20 | 0,136 | 29,64 | 1269,42 | |
с ваннами: | |||||
— двухэтажные | 4,30 | 0,138 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 4,49 | 0,144 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 4,75 | 0,152 | 29,64 | 1269,42 | |
4 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже (кужня, умывальник, туалет, душ) | ||||
— двухэтажные | 3,51 | 0,115 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 3,67 | 0,120 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 3,88 | 0,127 | 29,64 | 1269,42 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,150 | 29,64 | 1269,42 | |
5 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня) | ||||
— двухэтажные | 3,59 | 0,131 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 3,74 | 0,137 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 3,95 | 0,145 | 29,64 | 1269,42 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||||
— двухэтажные | 4,37 | 0,140 | 29,64 | 1269,42 | |
— пятиэтажные | 4,57 | 0,146 | 29,64 | 1269,42 | |
— девятиэтажные | 4,83 | 0,155 | 29,64 | 1269,42 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив расхода воды на горячее водо- снабжение в месяц (м3 с человека) |
Норматив тепловой энергии на подогрев воды (Гкал в месяц) | Тариф за услуги водо- снабжения с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за 1 м3) |
Тариф на тепловую энергию с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за Гкал.) |
1 | Жилые дома с полным благоустройством и централизованным горячим водоснабжением: | ||||
— одноэтажные | 4,52 | 0,158 | 30,84 | 1325,24 | |
— двухэтажные | 4,58 | 0,161 | 30,84 | 1325,24 | |
— трехэтажные | 4,65 | 0,163 | 30,84 | 1325,24 | |
— четырехэтажные | 4,72 | 0,166 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 4,79 | 0,168 | 30,84 | 1325,24 | |
— шестиэтажные | 5,01 | 0,175 | 30,84 | 1325,24 | |
— семиэтажные | 5,08 | 0,178 | 30,84 | 1325,24 | |
— восьмиэтажные | 5,16 | 0,180 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 5,23 | 0,182 | 30,84 | 1325,24 | |
— десятиэтажные | 5,30 | 0,185 | 30,84 | 1325,24 | |
— двенадцатиэтажные | 5,44 | 0,192 | 30,84 | 1325,24 | |
— шестнадцатиэтажные | 5,73 | 0,200 | 30,84 | 1325,24 | |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже: | ||||
— двухэтажные | 1,83 | 0,066 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 1,91 | 0,069 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 2,02 | 0,073 | 30,84 | 1325,24 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах | |||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,150 | 30,84 | 1325,24 | |
3 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе | ||||
без душа: | |||||
— двухэтажные | 2,15 | 0,090 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 2,25 | 0,093 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 2,37 | 0,099 | 30,84 | 1325,24 | |
с душем: | |||||
— двухэтажные | 3,80 | 0,123 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 3,97 | 0,129 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 4,20 | 0,136 | 30,84 | 1325,24 | |
с ваннами: | |||||
— двухэтажные | 4,30 | 0,138 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 4,49 | 0,144 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 4,75 | 0,152 | 30,84 | 1325,24 | |
4 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже (кужня, умывальник, туалет, душ) | ||||
— двухэтажные | 3,51 | 0,115 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 3,67 | 0,120 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 3,88 | 0,127 | 30,84 | 1325,24 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,150 | 30,84 | 1325,24 | |
5 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня) | ||||
— двухэтажные | 3,59 | 0,131 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 3,74 | 0,137 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 3,95 | 0,145 | 30,84 | 1325,24 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||||
— двухэтажные | 4,37 | 0,140 | 30,84 | 1325,24 | |
— пятиэтажные | 4,57 | 0,146 | 30,84 | 1325,24 | |
— девятиэтажные | 4,83 | 0,155 | 30,84 | 1325,24 |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив расхода воды на горячее водо- снабжение в месяц (м3 с человека) |
Норматив тепловой энергии на подогрев воды (Гкал в месяц) | Тариф за услуги водо- снабжения с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за 1 м3) |
Тариф на тепловую энергию с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за Гкал.) |
1 | Жилые дома с полным благоустройством и централизованным горячим водоснабжением: | ||||
— одноэтажные | 4,52 | 0,158 | 30,84 | 1325,23 | |
— двухэтажные | 4,58 | 0,161 | 30,84 | 1325,23 | |
— трехэтажные | 4,65 | 0,163 | 30,84 | 1325,23 | |
— четырехэтажные | 4,72 | 0,166 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 4,79 | 0,168 | 30,84 | 1325,23 | |
— шестиэтажные | 5,01 | 0,175 | 30,84 | 1325,23 | |
— семиэтажные | 5,08 | 0,178 | 30,84 | 1325,23 | |
— восьмиэтажные | 5,16 | 0,180 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 5,23 | 0,182 | 30,84 | 1325,23 | |
— десятиэтажные | 5,30 | 0,185 | 30,84 | 1325,23 | |
— двенадцатиэтажные | 5,44 | 0,192 | 30,84 | 1325,23 | |
— шестнадцатиэтажные | 5,73 | 0,200 | 30,84 | 1325,23 | |
2 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже: | ||||
— двухэтажные | 1,83 | 0,066 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 1,91 | 0,069 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 2,02 | 0,073 | 30,84 | 1325,23 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах | |||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,150 | 30,84 | 1325,23 | |
3 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе | ||||
без душа: | |||||
— двухэтажные | 2,15 | 0,090 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 2,25 | 0,093 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 2,37 | 0,099 | 30,84 | 1325,23 | |
с душем: | |||||
— двухэтажные | 3,80 | 0,123 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 3,97 | 0,129 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 4,20 | 0,136 | 30,84 | 1325,23 | |
с ваннами: | |||||
— двухэтажные | 4,30 | 0,138 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 4,49 | 0,144 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 4,75 | 0,152 | 30,84 | 1325,23 | |
4 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже (кужня, умывальник, туалет, душ) | ||||
— двухэтажные | 3,51 | 0,115 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 3,67 | 0,120 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 3,88 | 0,127 | 30,84 | 1325,23 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||||
— двухэтажные | 4,23 | 0,136 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 4,42 | 0,142 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 4,67 | 0,150 | 30,84 | 1325,23 | |
5 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня) | ||||
— двухэтажные | 3,59 | 0,131 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 3,74 | 0,137 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 3,95 | 0,145 | 30,84 | 1325,23 | |
в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||||
— двухэтажные | 4,37 | 0,140 | 30,84 | 1325,23 | |
— пятиэтажные | 4,57 | 0,146 | 30,84 | 1325,23 | |
— девятиэтажные | 4,83 | 0,155 | 30,84 | 1325,23 |
* На основании приказа ОАО «Управляющая компания №2» от 23.09.2014 №427 «О внесении изменений в размер платы за коммунальные услуги» отделом учета и реализации коммунальных услуг, сотрудниками ЖЭУ будет произведен перерасчет за горячее водоснабжение с 23.08.2014 потребителям коммунальных услуг.
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив горячего водоснабжения (м3 на 1 человека) |
Тариф на горячую воду в закрытой системе грячего водоснабжения с НДС (руб. за 1 м3) |
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | ||
1.1. | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 3,418 | 114,73 |
1.2. | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 3,885 | 114,73 |
1.3. | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 3,127 | 114,73 |
1.4. | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 1,303 | 114,73 |
1.5. | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 3,418 | 114,73 |
1.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и душевыми на этажах и в секциях | 2,375 | 114,73 |
1.7. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 1,637 | 114,73 |
1.8. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 0,719 | 114,73 |
1. | Норматив потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,027 |