Водоотведение
Расчет размера платы за услуги водоотведения для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
| № п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив общего водоотведения в месяц (м3 на 1 человека) | Тариф на услуги водоотведения с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за 1 м3) |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением: | ||
| — одноэтажные | 8,76 | 30,33 | |
| — двухэтажные | 8,89 | 30,33 | |
| — трехэтажные | 9,03 | 30,33 | |
| — четырехэтажные | 9,16 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 9,3 | 30,33 | |
| — шестиэтажные | 9,68 | 30,33 | |
| — семиэтажные | 9,82 | 30,33 | |
| — восьмиэтажные | 9,95 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 10,09 | 30,33 | |
| — десятиэтажные | 10,23 | 30,33 | |
| — двенадцатиэтажные | 10,5 | 30,33 | |
| — шестнадцатиэтажные | 11,05 | 30,33 | |
| 2 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа без централизованного горячего водоснабжения с общим туалетом и умывальником на этаже: | ||
| — двухэтажные | 3,56 | 30,33 | |
| 3 | Жилые дома (бывшие общежития ) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже : | ||
| — двухэтажные | 3,67 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 3,84 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 4,06 | 30,33 | |
| в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||
| — двухэтажные | 7,5 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 7,84 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 8,3 | 30,33 | |
| 4 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе: | ||
| без душа: | |||
| — двухэтажные | 4,95 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 5,17 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 5,47 | 30,33 | |
| с душем: | |||
| — двухэтажные | 6,81 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 7,11 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 7,53 | 30,33 | |
| с ваннами: | |||
| — двухэтажные | 7,62 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 7,96 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 8,42 | 30,33 | |
| 5 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже ( кухня, умывальник, туалет, душ): | ||
| — двухэтажные | 6,34 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 6,63 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 7,01 | 30,33 | |
| в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||
| — двухэтажные | 7,5 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 7,84 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 8,3 | 30,33 | |
| 6 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня): | ||
| — двухэтажные | 7,27 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 7,6 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 8,03 | 30,33 | |
| в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||
| — двухэтажные | 7,73 | 30,33 | |
| — пятиэтажные | 8,08 | 30,33 | |
| — девятиэтажные | 8,55 | 30,33 | |
| № п/п |
Виды жилищного фонда | Норматив общего водоотведения в месяц (м3 на 1 человека) | Тариф на услуги водоотведения с НДС и инвестиционной надбавкой (руб. за 1 м3) |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением: | ||
| — одноэтажные | 8,76 | 31,56 | |
| — двухэтажные | 8,89 | 31,56 | |
| — трехэтажные | 9,03 | 31,56 | |
| — четырехэтажные | 9,16 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 9,3 | 31,56 | |
| — шестиэтажные | 9,68 | 31,56 | |
| — семиэтажные | 9,82 | 31,56 | |
| — восьмиэтажные | 9,95 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 10,09 | 31,56 | |
| — десятиэтажные | 10,23 | 31,56 | |
| — двенадцатиэтажные | 10,5 | 31,56 | |
| — шестнадцатиэтажные | 11,05 | 31,56 | |
| 2 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа без централизованного горячего водоснабжения с общим туалетом и умывальником на этаже: | ||
| — двухэтажные | 3,56 | 31,56 | |
| 3 | Жилые дома (бывшие общежития ) коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже : | ||
| — двухэтажные | 3,67 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 3,84 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 4,06 | 31,56 | |
| в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||
| — двухэтажные | 7,5 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 7,84 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 8,3 | 31,56 | |
| 4 | Жилые дома (бывшие общежития) коридорного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой комнате (умывальник, туалет), в том числе: | ||
| без душа: | |||
| — двухэтажные | 4,95 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 5,17 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 5,47 | 31,56 | |
| с душем: | |||
| — двухэтажные | 6,81 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 7,11 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 7,53 | 31,56 | |
| с ваннами: | |||
| — двухэтажные | 7,62 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 7,96 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 8,42 | 31,56 | |
| 5 | Жилые дома (бывшие общежития) с санитарными блоками в каждой секции, на этаже ( кухня, умывальник, туалет, душ): | ||
| — двухэтажные | 6,34 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 6,63 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 7,01 | 31,56 | |
| в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||
| — двухэтажные | 7,5 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 7,84 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 8,3 | 31,56 | |
| 6 | Жилые дома (бывшие общежития) квартирного типа с дополнительными видами благоустройства в каждой квартире (туалет, душ, умывальник, кухня): | ||
| — двухэтажные | 7,27 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 7,6 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 8,03 | 31,56 | |
| в том числе с ваннами в отдельных квартирах: | |||
| — двухэтажные | 7,73 | 31,56 | |
| — пятиэтажные | 8,08 | 31,56 | |
| — девятиэтажные | 8,55 | 31,56 | |
| № п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив водоотведения в месяц (м3 на 1 человека) |
Одноставочные тарифы в сфере водоотведения с учётом инвестиционной надбавки и НДС (руб. за 1 м3) |
| 1. | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | ||
| 1.1. | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 7,319 | 31,56 |
| 1.2. | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 8,648 | 31,56 |
| 1.3. | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 6,834 | 31,56 |
| 1.4. | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 3,794 | 31,56 |
| 1.5. | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 7,319 | 31,56 |
| 1.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и душевыми на этажах и в секциях | 5,157 | 31,56 |
| 1.7. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 3,927 | 31,56 |
| 1.8. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | 31,56 |
| 2. | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения | ||
| 2.1. | Жилые дома с централизованной канализацией/септиками, без ванн, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,089 | 31,56 |
| 2.2. | Жилые дома с ХВС, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,227 | 31,56 |
| 3.3. | Жилые дома с централизованной канализацией, без ванн, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,612 | 31,56 |
| 3.4. | Жилые дома и общежития квартирного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,704 | 31,56 |
| 3.5. | Жилые дома и общежития коридорного типа, с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | 31,56 |
| 3.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | 31,56 |