Горячее водоснабжение
Размер платы за услуги горячего водоснабжения для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив горячего водоснабжения (м3 на 1 человека) |
Тариф на горячую воду в закрытой системе грячего водоснабжения с НДС (руб. за 1 м3) |
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | ||
1.1. | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 3,418 | 113,28 |
1.2. | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 3,885 | 113,28 |
1.3. | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 3,127 | 113,28 |
1.4. | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 1,303 | 113,28 |
1.5. | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 3,418 | 113,28 |
1.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и душевыми на этажах и в секциях | 2,375 | 113,28 |
1.7. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 1,637 | 113,28 |
1.8. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 0,719 | 113,28 |
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив горячего водоснабжения (м3 на 1 человека) |
Тариф на горячую воду в закрытой системе грячего водоснабжения с НДС (руб. за 1 м3) |
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | ||
1.1. | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 3,418 | 124,86 |
1.2. | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 3,885 | 124,86 |
1.3. | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 3,127 | 124,86 |
1.4. | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 1,303 | 124,86 |
1.5. | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 3,418 | 124,86 |
1.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и душевыми на этажах и в секциях | 2,375 | 124,86 |
1.7. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 1,637 | 124,86 |
1.8. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 0,719 | 124,86 |
№ п/п |
Потребители | Тариф за 1м3 воды с НДС (руб) | Стоимость нагрева 1м3 воды с НДС (руб) | Размер платы 1м3 воды с НДС (руб) |
1 | Население | 29,39 | 83,88 | 113,28 |
№ п/п |
Потребители | Тариф за 1м3 воды с НДС (руб) | Стоимость нагрева 1м3 воды с НДС (руб) | Размер платы 1м3 воды с НДС (руб) |
1 | Население | 34,01 | 90,85 | 124,86 |
1. | Норматив потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,027 |