Содержание общего имущества в многоквартирном доме
Размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) не приняли решение на их общем собрании об установлении размера платы за содержание жилого помещения
№ п/п |
Наименование услуг | Размер платы за содержание жилого помещения за 1 кв.м общей площади в месяц с НДС (руб.) | |||
жилые дома в капитальном исполнении: панельные, блочные, кирпичные | |||||
от 2 до 6 этажей с централизованным горячим водоснабжением |
от 2 до 6 этажей без централизованного горячего водоснабжения | свыше 6 этажей, но не свыше 10 этажей | свыше 10 этажей | ||
1 | Управление многоквартирными домами | ||||
1.1 | Жилые помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
1.2 | Жилые помещения, оборудованные индивидуальными приборами учета | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
2 | Содержание и техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома, в том числе: | ||||
2.1 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка лестничных клеток | 5,39 | 4,05 | 5,99 | 6,18 |
2.2 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка: | ||||
уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка и контейнерных площадок | 8,12 | 7,27 | 9,73 | ||
уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка и мусоропроводов | 8,49 | 11,71 | 11,54 | ||
2.3 | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
2.4 | Благоустройство придомовой территории | 0,37 | 0,39 | 0,36 | 0,36 |
2.5 | Содержание и техническое обслуживание конструктивных элементов | 5,35 | 6,41 | 4,52 | 4,81 |
2.6 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации: | ||||
содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации | 4,07 | 3,40 | 4,19 | ||
содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, отопления и канализации | 3,48 | ||||
2.7 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения | 6,14 | 6,99 | 3,91 | 3,45 |
2.8 | Содержание и техническое обслуживание систем пожарной автоматики и дымоудаления* | 4,46 | |||
3 | Текущий ремонт общего имущества | 1,90 | 1,77 | 1,98 | 2,04 |
4 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка общедомовых узлов учета и индивидуального теплового пункта | ||||
4.1 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка общедомовых узлов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с индивидуальным тепловым пунктом (один узел на дом)* | 1,97 | 1,31 | 1,23 | 1,11 |
4.2 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка общедомовых узлов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с двумя индивидуальными тепловыми пунктами (два узла на один дом)* | 1,62 | 1,7 | ||
4.3 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка общедомовых узлов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с индивидуальным тепловым пунктом (один узел на два дома)* | 2,17 | |||
4.4 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка узлов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения без индивидуального теплового пункта (один узел на дом)* | 1,05 | 0,74 | 0,22 | |
4.5 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка узлов учета тепловой энергии, горячего водоснабжения без индивидуального теплового пункта (один узел на дом)* | 0,71 | 0,35 | 0,50 | 0,15 |
4.6 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка узлов учета холодного водоснабжения без индивидуального теплового пункта (один узел на дом)* | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,07 |
4.7 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка узлов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения без индивидуального теплового пункта (один узел на три дома)* | 0,57 | |||
4.8 | Содержание, техническое обслуживание и госповерка узлов учета электроэнергии* | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,14 |
5 | Содержание и техническое обслуживание лифтов без учета затрат по электроэнергии* | 8,46 | 8,46 | 11,33 | |
6 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения* | 3,29 | 3,29 | ||
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | ||||
7.1 | Жилые дома, оборудованные мусоропроводом | 1,63 | 1,63 | 1,63 | |
7.2 | Жилые дома, не оборудованные мусоропроводом | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
* Плата взимается при наличии данного оборудования в жилом доме