| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Комсомольский бульвар, 2 | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Комсомольский бульвар, 2Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 3 | Комсомольский бульвар, 2В | 27.04.2012 | Протокол |
| 4 | Комсомольский бульвар, 4 | 27.04.2010 | Протокол |
| 5 | Комсомольский бульвар, 8 | 27.04.2010 | Протокол |
| 6 | Комсомольский бульвар, 8А | 27.04.2010 | Протокол |
| 7 | Комсомольский бульвар, 8Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 8 | Комсомольский бульвар, 14 | 27.04.2010 | Протокол |
| 9 | Комсомольский бульвар, 14А | 27.04.2010 | Протокол |
| 10 | Комсомольский бульвар, 14Б | 27.04.2012 | Протокол |
| 11 | Комсомольский бульвар, 14В | 27.04.2012 | Протокол |
| 12 | Комсомольский бульвар, 16 | 27.04.2010 | Протокол |
| 13 | Комсомольский бульвар, 16А | 27.04.2010 | Протокол |
| 14 | Ленина, 13 | 27.04.2010 | Протокол |
| 15 | Мира, 38 | 27.04.2010 | Протокол |
| 16 | Мира, 38А | 27.04.2010 | Протокол |
| 17 | Мира, 40А | 27.04.2010 | Протокол |
| 18 | Мира, 44 | 27.04.2010 | Протокол |
| 19 | Мира, 48А | 27.04.2010 | Протокол |
| 20 | Мира, 48Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 21 | Мира, 50 | 27.04.2010 | Протокол |
| 22 | Мира, 54 | 27.04.2010 | Протокол |
| 23 | Мира, 56А | 27.04.2010 | Протокол |
| 24 | Мира, 58 | 27.04.2010 | Протокол |
| 25 | Мира, 58А | 27.04.2010 | Протокол |
| 26 | Мира, 58Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 27 | Мира, 58В | 27.04.2010 | Протокол |
| 28 | Мира, 60А | 27.04.2010 | Протокол |
| 29 | Мира, 60Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 30 | Нефтяников, 13А | 27.04.2012 | Протокол |
| 31 | Нефтяников, 15 | 27.04.2010 | Протокол |
| 32 | Нефтяников, 15А | 27.04.2010 | Протокол |
| 33 | Нефтяников, 17 | 27.04.2010 | Протокол |
| 34 | Нефтяников, 17А | 27.04.2010 | Протокол |
| 35 | Нефтяников, 21 | 27.04.2012 | Протокол |
| 36 | Нефтяников, 21А | 27.04.2010 | Протокол |
| 37 | Нефтяников, 23 | 27.04.2010 | Протокол |
| 38 | Нефтяников, 25 | 27.04.2010 | Протокол |
| 39 | Нефтяников, 64 | 27.04.2010 | Протокол |
| 40 | Нефтяников, 66 | 27.04.2010 | Протокол |
| 41 | Нефтяников, 68 | 27.04.2010 | Протокол |
| 42 | Озёрная, 1 | 27.04.2010 | Протокол |
Раскрытие информации
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Акционерное общество «Управляющая компания №2» |
| Сокращенное наименование | АО «УК №2» |
| ФИО руководителя | Дадеркин Дмитрий Николаевич |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | ОГРН №1098603000209 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ИНН №8603161210 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом №36, нежилое помещение №1002, индекс 629609 |
| Почтовый адрес | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом №36, нежилое помещение №1002, индекс 629609 |
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети Интернет | uk2-nv.ru |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом №36, нежилое помещение №1002, индекс 629609 |
| Контактные телефоны, факс | 8 (3466) 24-75-45; 24-75-40 |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Пн — Пт с 8.00 до 16.12, обед 12.00 до 13.00, прием граждан Вт с 15.00 до 17.00 |
| Сведения о работе диспетчерской службы | работает круглосуточно |
| - адрес | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом №36, нежилое помещение №1002, индекс 629609 |
| - контактные телефоны | 8 (3466) 24-75-54 |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | — |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 100% |
| Количество домов, находящихся в управлении | 367 |
| Площадь домов, находящихся в управлении | 2 240 078,76 м2 |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие | составляет 166 человека |
| Устав управляющей организации, товарищества собственников жилья или кооператива | Устав предприятия |
| Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | |
| Номер лицензии | №1 |
| Дата получения лицензии | 30 марта 2015 года |
| Орган, выдавший лицензию | Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Жилстройнадзор Югры) |
| Документ лицензии | Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД |
| Документ приложения к лицензии | — |
| Годовая бухгалтерская отчетность | Бухгалтерская отчётность за 2018 год |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 996 496 435 рублей |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 960 686 534 рублей |
| Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 554 165 233 рублей |
| - тепловая энергия, в т.ч | 458 796 122 рублей |
| - тепловая энергия для нужд отопления | 419 883 844 рублей |
| - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 38 912 278 рублей |
| - холодная вода | 61 629 449 рублей |
| - водоотведение | 30 212 745 рублей |
| - поставка газа | — |
| - электрическая энергия | 3 526 917 рублей |
| - прочие ресурсы (услуги) | — |
| Смета доходов и расходов товарищества или кооператива) | — |
| Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | — |
| Дата привлечения к административной ответственности: 22.03.2019 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 27.06.2018 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 01.11.2017 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 23.06.2017 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 23.06.2017 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 30.05.2017 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 15.11.2017 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 12.07.2017 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 18.05.2016 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 20.04.2016 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 13.04.2016 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 03.02.2016 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 27.01.2016 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 21.10.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 21.10.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 28.09.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 23.04.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 03.04.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 31.03.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 25.03.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 25.03.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 25.02.2015 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 28.11.2014 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 28.11.2014 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 28.10.2014 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 28.10.2014 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| Дата привлечения к административной ответственности: 27.03.2014 | ||
| Документ о применении мер: |
|
|
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Дзержинского, 15 | 30.04.2010 | Протокол |
| 2 | Дзержинского, 15А | 30.04.2010 | Протокол |
| 3 | Дзержинского, 15Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 4 | Дзержинского, 17 | 30.04.2010 | Протокол |
| 5 | Дзержинского, 19 | 30.04.2010 | Протокол |
| 6 | Дзержинского, 19Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 7 | Дзержинского, 19В | 30.04.2010 | Протокол |
| 8 | Дзержинского, 19Г | 30.04.2010 | Протокол |
| 9 | Дзержинского, 21 | 30.04.2010 | Протокол |
| 10 | Интернациональная, 4 | 30.04.2010 | Протокол |
| 11 | Интернациональная, 6 | 30.04.2010 | Протокол |
| 12 | Интернациональная, 6Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 13 | Интернациональная, 8А | 30.04.2010 | Протокол |
| 14 | Интернациональная, 8Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 15 | Интернациональная, 10А | 30.04.2010 | Протокол |
| 16 | Интернациональная, 10Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 17 | Интернациональная, 12 | 30.04.2010 | Протокол |
| 18 | Интернациональная, 12А | 30.04.2010 | Протокол |
| 19 | Интернациональная, 12Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 20 | Интернациональная, 14 | 30.04.2010 | Протокол |
| 21 | Интернациональная, 14А | 30.04.2010 | Протокол |
| 22 | Интернациональная, 14Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 23 | Нефтяников, 70 | 30.04.2010 | Протокол |
| 24 | Нефтяников, 70Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 25 | Нефтяников, 72 | 30.04.2010 | Протокол |
| 26 | Нефтяников, 72А | 30.04.2010 | Протокол |
| 27 | Нефтяников, 72Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 28 | Нефтяников, 74 | 30.04.2010 | Протокол |
| 29 | Нефтяников, 76 | 30.04.2010 | Протокол |
| 30 | Нефтяников, 76А | 30.04.2010 | Протокол |
| 31 | Нефтяников, 78 | 30.04.2010 | Протокол |
| 32 | Нефтяников, 78А | 30.04.2010 | Протокол |
| 33 | Спортивная, 1А | 30.04.2010 | Протокол |
| 34 | Спортивная, 3А | 30.04.2010 | Протокол |
| 35 | Спортивная, 5 | 30.04.2010 | Протокол |
| 36 | Спортивная, 5А | 30.04.2010 | Протокол |
| 37 | Спортивная, 7Б | 30.04.2010 | Протокол |
| 38 | Спортивная, 9 | 30.04.2010 | Протокол |
| 39 | Спортивная, 11 | 30.04.2010 | Протокол |
| 40 | Спортивная, 11А | 30.04.2010 | Протокол |
| 41 | Спортивная, 13 | 30.04.2010 | Протокол |
| 42 | Спортивная, 13А | 30.04.2010 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Дзержинского, 9 | 10.05.2010 | Протокол |
| 2 | Интернациональная, 49/1 | 23.04.2010 | Протокол |
| 3 | Интернациональная, 49/2 | 23.04.2010 | Протокол |
| 4 | Интернациональная, 49/3 | 23.04.2010 | Протокол |
| 5 | Мира, 60/1 | 23.04.2010 | Протокол |
| 6 | Мира, 60/2 | 23.04.2010 | Протокол |
| 7 | Мира, 60/3 | 23.04.2010 | Протокол |
| 8 | Мира, 60/4 | 23.04.2010 | Протокол |
| 9 | Мира, 60/5 | 23.04.2010 | Протокол |
| 10 | Мира, 60/6 | 23.12.2011 | Протокол |
| 11 | Ленина, 17 | 23.04.2010 | Протокол |
| 12 | Ленина, 17/1 | 23.04.2010 | Протокол |
| 13 | Ленина, 17/2 | 23.04.2010 | Протокол |
| 14 | Спортивная, 13/1 | 19.06.2012 | Протокол |
| 15 | Спортивная, 13/2 | 19.06.2012 | Протокол |
| 16 | Спортивная, 13/3 | 23.04.2010 | Протокол |
| 17 | Спортивная, 13/4 | 23.04.2010 | Протокол |
| 18 | Чапаева, 34 | 23.04.2010 | Протокол |
| 19 | Чапаева, 36 | 23.04.2010 | Протокол |
| 20 | Чапаева, 38 | 23.04.2010 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Интернациональная, 51 | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Интернациональная, 53 | 27.04.2012 | Протокол |
| 3 | Интернациональная, 55 | 27.04.2012 | Протокол |
| 4 | Интернациональная, 57 | 27.04.2010 | Протокол |
| 5 | Интернациональная, 59 | 27.04.2010 | Протокол |
| 6 | Интернациональная, 59А | 27.04.2012 | Протокол |
| 7 | Пермская, 9 | 27.04.2010 | Протокол |
| 8 | Пермская, 13 | 27.04.2010 | Протокол |
| 9 | Пермская, 15 | 27.04.2010 | Протокол |
| 10 | Пермская, 21 | 27.04.2010 | Протокол |
| 11 | Пермская, 23 | 27.04.2010 | Протокол |
| 12 | Пермская, 23А | 27.04.2012 | Протокол |
| 13 | Пермская, 31 | 27.04.2010 | Протокол |
| 14 | Пермская, 35 | 27.04.2010 | Протокол |
| 15 | Пермская, 37 | 27.04.2010 | Протокол |
| 16 | Северная, 70 | 27.04.2010 | Протокол |
| 17 | Северная, 72 | 27.04.2010 | Протокол |
| 18 | Северная, 74 | 27.04.2010 | Протокол |
| 19 | Северная, 76 | 27.04.2012 | Протокол |
| 20 | Северная, 76А | 27.04.2012 | Протокол |
| 21 | Северная, 76Б | 27.04.2012 | Протокол |
| 22 | Северная, 78 | 27.04.2010 | Протокол |
| 23 | Северная, 80 | 27.04.2012 | Протокол |
| 24 | Северная, 84 | 27.04.2010 | Протокол |
| 25 | Чапаева, 75 | 27.04.2010 | Протокол |
| 26 | Чапаева, 77 | 27.04.2010 | Протокол |
| 27 | Чапаева, 79 | 27.04.2010 | Протокол |
| 28 | Чапаева, 79А | 27.04.2010 | Протокол |
| 29 | Чапаева, 81 | 27.04.2010 | Протокол |
| 30 | Чапаева, 83 | 27.04.2010 | Протокол |
| 31 | Чапаева, 85 | 27.04.2010 | Протокол |
| 32 | Чапаева, 85Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 33 | Чапаева, 87 | 27.04.2010 | Протокол |
| 34 | Чапаева, 87А | 27.04.2010 | Протокол |
| 35 | Чапаева, 91 | 27.04.2010 | Протокол |
| 36 | Чапаева, 93 | 27.04.2010 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Интернациональная, 16 | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Интернациональная, 18 | 28.04.2010 | Протокол |
| 3 | Интернациональная, 20 | 28.04.2010 | Протокол |
| 4 | Интернациональная, 20А | 26.04.2010 | Протокол |
| 5 | Интернациональная, 20Б | 28.04.2010 | Протокол |
| 6 | Пермская, 1 | 26.04.2010 | Протокол |
| 7 | Пермская, 3 | 25.06.2012 | Протокол |
| 8 | Пермская, 3А | 26.04.2010 | Протокол |
| 9 | Пермская, 5 | 27.04.2010 | Протокол |
| 10 | Спортивная, 15 | 26.04.2010 | Протокол |
| 11 | Спортивная, 17 | 19.07.2012 | Протокол |
| 12 | Спортивная, 17А | 15.06.2012 | Протокол |
| 13 | Спортивная, 21А | 28.06.2012 | Протокол |
| 14 | Чапаева, 49 | 28.04.2010 | Протокол |
| 15 | Чапаева, 49А | 28.04.2010 | Протокол |
| 16 | Чапаева, 49Б | 30.06.2012 | Протокол |
| 17 | Чапаева, 51 | 21.06.2012 | Протокол |
| 18 | Чапаева, 51А | 27.04.2010 | Протокол |
| 19 | Чапаева, 53 | 26.04.2010 | Протокол |
| 20 | Чапаева, 53А | 27.04.2010 | Протокол |
| 21 | Чапаева, 55 | 27.04.2010 | Протокол |
| 22 | Чапаева, 57 | 26.04.2010 | Протокол |
| 23 | Чапаева, 59 | 26.04.2010 | Протокол |
| 24 | Чапаева, 61 | 27.04.2010 | Протокол |
| 25 | Чапаева, 63 | 27.04.2010 | Протокол |
| 26 | Чапаева, 65 | 27.04.2012 | Протокол |
| 27 | Чапаева, 67 | 28.04.2010 | Протокол |
| 28 | Чапаева, 69 | 27.04.2010 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Интернациональная, 22 | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Интернациональная, 24 | 27.04.2010 | Протокол |
| 3 | Интернациональная, 26 | 27.04.2010 | Протокол |
| 4 | Интернациональная, 30 | 27.04.2010 | Протокол |
| 5 | Интернациональная, 65 | 27.04.2010 | Протокол |
| 6 | Мира, 81 | 27.04.2010 | Протокол |
| 7 | Мира, 83 | 27.04.2010 | Протокол |
| 8 | Мира, 85 | 27.04.2010 | Протокол |
| 9 | Пермская, 2 | 27.04.2010 | Протокол |
| 10 | Пермская, 4 | 27.04.2010 | Протокол |
| 11 | Пермская, 4А | 27.04.2010 | Протокол |
| 12 | Пермская, 6 | 27.04.2010 | Протокол |
| 13 | Пермская, 8 | 27.04.2010 | Протокол |
| 14 | Пермская, 12 | 27.04.2010 | Протокол |
| 15 | Пермская, 14А | 27.04.2010 | Протокол |
| 16 | Пермская, 16 | 27.04.2010 | Протокол |
| 17 | Пермская, 16А | 27.04.2010 | Протокол |
| 18 | Пермская, 16Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 19 | Ханты-Мансийская, 35 | 27.04.2010 | Протокол |
| 20 | Ханты-Мансийская, 37 | 27.04.2010 | Протокол |
| 21 | Ханты-Мансийская, 37А | 27.04.2010 | Протокол |
| 22 | Ханты-Мансийская, 37Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 23 | Ханты-Мансийская, 39 | 27.04.2010 | Протокол |
| 24 | Ханты-Мансийская, 39А | 27.04.2010 | Протокол |
| 25 | Ханты-Мансийская, 43 | 27.04.2010 | Протокол |
| 26 | Ханты-Мансийская, 43А | 27.04.2012 | Протокол |
| 27 | Ханты-Мансийская, 45 | 27.04.2010 | Протокол |
| 28 | Ханты-Мансийская, 45А | 27.04.2010 | Протокол |
| 29 | Ханты-Мансийская, 45Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 30 | Ханты-Мансийская, 45В | 27.04.2010 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Интернациональная, 13 | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Интернациональная, 17 | 27.04.2010 | Протокол |
| 3 | Интернациональная, 17А | 27.04.2012 | Протокол |
| 4 | Интернациональная, 19 | 27.04.2010 | Протокол |
| 5 | Интернациональная, 19А | 27.04.2010 | Протокол |
| 6 | Интернациональная, 23 | 27.04.2012 | Протокол |
| 7 | Интернациональная, 23Б | 12.02.2013 | Протокол |
| 8 | Интернациональная, 25 | 27.04.2010 | Протокол |
| 9 | Интернациональная, 29 | 27.04.2010 | Протокол |
| 10 | Интернациональная, 31 | 27.04.2010 | Протокол |
| 11 | Нефтяников, 85 | 27.04.2010 | Протокол |
| 12 | Нефтяников, 87 | 27.04.2010 | Протокол |
| 13 | Нефтяников, 89 | 27.04.2010 | Протокол |
| 14 | Нефтяников, 91 | 27.04.2010 | Протокол |
| 15 | Нефтяников, 93 | 27.04.2010 | Протокол |
| 16 | Северная, 19 | 27.04.2012 | Протокол |
| 17 | Северная, 19/2 | 27.04.2010 | Протокол |
| 18 | Северная, 19/3 | 27.04.2010 | Протокол |
| 19 | Северная, 46 | 27.04.2010 | Протокол |
| 20 | Северная, 46А | 12.01.2012 | Протокол |
| 21 | Северная, 48 | 27.04.2010 | Протокол |
| 22 | Северная, 48А | 27.04.2011 | Протокол |
| 23 | Северная, 48В | 27.04.2010 | Протокол |
| 24 | Северная, 50 | 27.04.2010 | Протокол |
| 25 | Северная, 50А | 12.03.2013 | Протокол |
| 26 | Северная, 50Б | 12.03.2013 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Дзержинского, 25 | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Дзержинского, 25А | 27.04.2010 | Протокол |
| 3 | Дзержинского, 25Б | 15.04.2012 | Протокол |
| 4 | Дзержинского, 27 | 27.04.2010 | Протокол |
| 5 | Дзержинского, 29 | 27.04.2010 | Протокол |
| 6 | Дзержинского, 31 | 27.04.2010 | Протокол |
| 7 | Дзержинского, 33 | 15.04.2012 | Протокол |
| 8 | Интернациональная, 35 | 27.04.2010 | Протокол |
| 9 | Интернациональная, 37 | 27.04.2010 | Протокол |
| 10 | Интернациональная, 37А | 27.04.2010 | Протокол |
| 11 | Интернациональная, 39 | 27.04.2010 | Протокол |
| 12 | Интернациональная, 41 | 15.04.2012 | Протокол |
| 13 | Интернациональная, 43 | 15.04.2012 | Протокол |
| 14 | Интернациональная, 45 | 27.04.2010 | Протокол |
| 15 | Интернациональная, 47 | 27.04.2010 | Протокол |
| 16 | Нефтяников, 80 | 27.04.2010 | Протокол |
| 17 | Нефтяников, 82 | 27.04.2010 | Протокол |
| 18 | Нефтяников, 86 | 15.04.2012 | Протокол |
| 19 | Нефтяников, 86А | 15.04.2012 | Протокол |
| 20 | Нефтяников, 88 | 15.04.2012 | Протокол |
| 21 | Нефтяников, 88А | 27.04.2010 | Протокол |
| 22 | Нефтяников, 90 | 27.04.2010 | Протокол |
| 23 | Нефтяников, 92 | 27.04.2010 | Протокол |
| 24 | Северная, 54 | 27.04.2010 | Протокол |
| 25 | Северная, 56 | 27.04.2010 | Протокол |
| 26 | Северная, 60 | 27.04.2010 | Протокол |
| 27 | Северная, 62 | 27.04.2010 | Протокол |
| 28 | Северная, 68 | 27.04.2010 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Комсомольский бульвар, 1 | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Комсомольский бульвар, 1А | 27.04.2010 | Протокол |
| 3 | Комсомольский бульвар, 5 | 27.04.2010 | Протокол |
| 4 | Комсомольский бульвар, 5А | 29.04.2010 | Протокол |
| 5 | Комсомольский бульвар, 7 | 27.04.2010 | Протокол |
| 6 | Ленина, 11/1 | 29.04.2010 | Протокол |
| 7 | Ленина, 11/2 | 29.04.2010 | Протокол |
| 8 | Ленина, 11/3 | 29.04.2010 | Протокол |
| 9 | Маршала Жукова, 3 | 29.04.2010 | Протокол |
| 10 | Маршала Жукова, 3А | 29.04.2010 | Протокол |
| 11 | Маршала Жукова, 5 | 20.04.2010 | Протокол |
| 12 | Маршала Жукова, 11 | 27.04.2010 | Протокол |
| 13 | Маршала Жукова, 11А | 27.04.2010 | Протокол |
| 14 | Мира, 26 | 27.04.2010 | Протокол |
| 15 | Мира, 27 | 29.04.2010 | Протокол |
| 16 | Мира, 27/1 | 29.04.2010 | Протокол |
| 17 | Мира, 27/2 | 29.04.2010 | Протокол |
| 18 | Мира, 27/3 | 29.04.2010 | Протокол |
| 19 | Мира, 28 | 27.04.2010 | Протокол |
| 20 | Мира, 30 | 27.04.2010 | Протокол |
| 21 | Мира, 31 | 29.04.2010 | Протокол |
| 22 | Мира, 31/1 | 29.04.2010 | Протокол |
| 23 | Мира, 31/2 | 29.04.2010 | Протокол |
| 24 | Мира, 31/3 | 29.04.2010 | Протокол |
| 25 | Мира, 32 | 27.04.2010 | Протокол |
| 26 | Мира, 32А | 27.04.2010 | Протокол |
| 27 | Мира, 34А | 27.04.2010 | Протокол |
| 28 | Мира, 36 | 27.04.2010 | Протокол |
| 29 | Мира, 36А | 27.04.2010 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Заозёрный, 4 | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Заозёрный, 6 | 27.04.2010 | Протокол |
| 3 | Заозёрный, 8 | 23.04.2010 | Протокол |
| 4 | Заозёрный, 8А | 27.04.2010 | Протокол |
| 5 | Заозёрный, 10 | 27.04.2010 | Протокол |
| 6 | Заозёрный, 12 | 27.04.2010 | Протокол |
| 7 | Заозёрный, 14А | 27.04.2010 | Протокол |
| 8 | Заозёрный, 14А/1 | 27.04.2010 | Протокол |
| 9 | Заозёрный, 14А/2 | 27.04.2010 | Протокол |
| 10 | Заозёрный, 16 | 27.04.2010 | Протокол |
| 11 | Заозёрный, 16А | 27.04.2010 | Протокол |
| 12 | Заозёрный, 16Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 13 | Интернациональная, 2 | 12.04.2013 | Протокол |
| 14 | Интернациональная, 2/1 | 26.04.2010 | Протокол |
| 15 | Интернациональная, 2/2 | 23.04.2010 | Протокол |
| 16 | Интернациональная, 2/3 | 26.04.2010 | Протокол |
| 17 | Интернациональная, 2/4 | 26.04.2010 | Протокол |
| 18 | Интернациональная, 2Б/1 | 26.04.2010 | Протокол |
| 19 | Интернациональная, 2Б/2 | 26.04.2010 | Протокол |
| 20 | Интернациональная, 2Б/3 | 26.04.2010 | Протокол |
| 21 | Интернациональная, 2В | 26.04.2010 | Протокол |
| 22 | Интернациональная, 2Г/1 | 26.04.2010 | Протокол |
| 23 | Интернациональная, 2Г/2 | 26.04.2010 | Протокол |
| 24 | Интернациональная, 2Г/3 | 26.04.2010 | Протокол |
| 25 | Интернациональная, 2Д | 23.04.2010 | Протокол |
| 26 | Интернациональная, 11 | 26.04.2010 | Протокол |
| 27 | МЖК, 7 | 27.04.2010 | Протокол |
| 28 | МЖК, 8 | 27.04.2010 | Протокол |
| 29 | Северная, 3 | 27.04.2010 | Протокол |
| 30 | Северная, 3А | 27.04.2010 | Протокол |
| 31 | Северная, 3Б | 23.04.2010 | Протокол |
| 32 | Северная, 5 | 27.04.2010 | Протокол |
| 33 | Северная, 5А | 27.04.2010 | Протокол |
| 34 | Северная, 5Б | 24.04.2010 | Протокол |
| 35 | Северная, 7 | 23.04.2010 | Протокол |
| 36 | Северная, 7А | 27.04.2010 | Протокол |
| 37 | Северная, 9 | 27.04.2010 | Протокол |
| 38 | Северная, 11/1 | 27.04.2010 | Протокол |
| 39 | Северная, 11/2 | 27.04.2010 | Протокол |
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Дата начала управления | Основание управления |
| 1 | Маршала Жукова, 12А | 27.04.2010 | Протокол |
| 2 | Маршала Жукова, 14 | 27.04.2010 | Протокол |
| 3 | Маршала Жукова, 16 | 09.06.2012 | Протокол |
| 4 | Маршала Жукова, 16Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 5 | Маршала Жукова, 18 | 09.06.2012 | Протокол |
| 6 | Маршала Жукова, 20 | 09.06.2012 | Протокол |
| 7 | Маршала Жукова, 22 | 27.04.2010 | Протокол |
| 8 | Маршала Жукова, 24 | 27.04.2010 | Протокол |
| 9 | Маршала Жукова, 28 | 27.04.2010 | Протокол |
| 10 | Маршала Жукова, 30 | 27.04.2010 | Протокол |
| 11 | Маршала Жукова, 32 | 27.04.2010 | Протокол |
| 12 | Маршала Жукова, 36 | 27.04.2010 | Протокол |
| 13 | Маршала Жукова, 38 | 27.04.2010 | Протокол |
| 14 | Маршала Жукова, 40 | 27.04.2010 | Протокол |
| 15 | Маршала Жукова, 40А | 27.04.2010 | Протокол |
| 16 | Менделеева, 26 | 09.06.2012 | Протокол |
| 17 | Менделеева, 26А | 27.04.2010 | Протокол |
| 18 | Менделеева, 28 | 27.04.2010 | Протокол |
| 19 | Менделеева, 28А | 27.04.2010 | Протокол |
| 20 | Менделеева, 30 | 27.04.2010 | Протокол |
| 21 | Менделеева, 30А | 27.04.2010 | Протокол |
| 22 | Менделеева, 30Б | 27.04.2010 | Протокол |
| 23 | Менделеева, 32 | 27.04.2010 | Протокол |
| 24 | Мира, 3 | 27.04.2010 | Протокол |
| 25 | Мира, 3А | 09.06.2012 | Протокол |
| 26 | Мира, 5А | 27.04.2010 | Протокол |
| 27 | Мира, 7 | 27.04.2010 | Протокол |
| 28 | Мира, 13 | 27.04.2010 | Протокол |
| 29 | Мира, 15 | 27.04.2010 | Протокол |
